formatting-audits
Design document review format with 100-point scoring system for SOW/Spec. Triggers: SOW review, Spec review, document scoring, 設計書レビュー, 品質スコア.
安装与使用
请根据来源仓库和你的 AI 工具说明安装此技能。先阅读技能文件和依赖要求,再添加到工作流。
查看来源 ↗使用指南技能说明
SOW/Spec採点 (100点満点)
採点
| カテゴリ | スコア | フォーカス |
|---|---|---|
| 正確性 | 0-25 | ✓/→/?マーカー、証拠 |
| 完全性 | 0-25 | 全セクション、テスト可能なAC |
| 関連性 | 0-25 | 目標 ↔ ソリューション、YAGNI |
| 実行可能性 | 0-25 | 具体的なステップ、実現可能性 |
減点
| 問題 | 減点 |
|---|---|
| 信頼度マーカーなし | -5 |
| 必須セクション欠如 | -10 |
| テストシナリオなしのAC | -5 |
| 曖昧なアクション項目 | -5 |
| YAGNI違反 | -5 |
| AC-FRマップ不整合 | -10 |
閾値
| スコア | 判定 | アクション |
|---|---|---|
| 90-100 | PASS | 次のフェーズへ進行 |
| 70-89 | CONDITIONAL | 修正後に再レビュー |
| 0-69 | FAIL | 大幅な修正が必要 |
使用示例
查看来源仓库中的使用示例与配置说明。
查看来源 ↗来源历史
- 收录时间
- 2026-01-20
- 索引更新时间
- 2026-01-26
- Branch
- main
收录与同步日期属于本站记录。源码修改历史请查看来源仓库。
GitHub ↗chat Comments (0)
Sign in to join the discussion and leave a comment.
No comments yet. Be the first to share your thoughts!